| Game Fish |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Species | Weight | Length | Water | Location | Date | Name | Address |
| Bass, Largemouth | 8 lbs 7oz | 22 " | Nelson Lk. | - | 02/11/1983 | Leon Rixen | Minot |
| Bass, Smallmouth | 6 lbs 13 oz | 19 " | Lk. Darling | - | 04/14/2007 | Bruce Elberg | Burlington |
| Bass, White | 4 lbs 8 oz | 18 " | Devils Lk. | - | 06/09/2000 | Jordan Neve | Albert Lea, MN |
| Bluegill | 2 lbs 12 oz | - | Strawberry Lk. | - | 10/17/1963 | Budd Hystad | Velva |
| Burbot (Ling) | 18 lbs 4 oz | 41 " | Knife R. | - | 06/04/1984 | Orland Kruckenberg | Hazen |
| Catfish, Channel | 42 lbs 1 oz | 40 " | Moon Lk. | - | 07/25/2009 | Tina Willis | Fargo |
| Crappie | 3 lbs 4 oz | - | Lk. Oahe | - | 02/07/1998 | Don Newcomb | Mandan |
| Muskellunge, Pure | 46 lbs 8 oz | 54 " | GDU Canal Lks. | New Johns Lk. | 07/03/2007 | Cory Bosch | Mandan |
| Muskellunge, Tiger | 40 lbs | 45 " | Gravel Lk. | - | 06/26/1975 | Marvin Lee | Rolette |
| Paddlefish | 130 lb | 74 " | Upper Missouri R. | Confluence Area | 05/02/2010 | Alex Mergen | Rapid City, SD |
| Perch, Yellow | 2 lbs 15 oz | 15 " | Devils Lk. | - | 03/28/1982 | Kyle Smith | Carrington |
| Pike, Northern | 37 lbs 8 oz | 48 " | Lk. Sakakawea | - | 06/21/1968 | Melvin Slind | Roseglen |
| Salmon, Chinook | 31 lbs 2 oz | 41 " | Missouri R. | Garrison Dam Tailrace | 06/10/1986 | Thomas Schwartz | Beulah |
| Sauger | 8 lbs 12 oz | 28 " | Lk. Sakakawea | - | 10/06/1971 | Mike Fischer | Chaseley |
| Saugeye | 11 lbs 12 oz | 29 " | Lk. Sakakawea | - | 09/06/1984 | David Groth | Williston |
| Trout, Brown | 31 lbs 11 oz | 36 " | Missouri R. | Garrison Dam Tailrace | 02/01/2005 | Timmy Johansen | Beulah |
| Trout, Cutthroat | 10 lbs 1 oz | 25 " | Missouri R. | Garrison Dam Tailrace | 08/04/2003 | Chris Vernon | Bismarck |
| Trout, Lk. | 14 lbs 4oz | 31 " | Missouri R. | Garrison Dam Tailrace | 07/13/1982 | Allen Leier | Bismarck |
| Trout, Rainbow | 21 lbs 4 oz | 32 " | Missouri R. | Garrison Dam Tailrace | 03/26/1998 | Wade Weltz | Anamoose |
| Walleye | 15 lbs 12 oz | - | Wood Lk. | - | 01/01/1959 | Blair Chapman | Minnewaukan |
| Nongame Fish | |||||||
| Buffalo, Bigmouth | 54 lbs | 42 " | Heart Butte Res | - | 06/19/2011 | Keith Huschka | Dickinson |
| Bullhead, Black | 4 lbs 1 oz | 17 " | Devils Lk. | - | 05/26/1988 | Riley Zavada | Wolford |
| Cisco | 2 lbs 8 oz | 18 " | Missouri R. | Garrison Dam Tailrace | 10/01/2000 | Tylor\Scott Jr Borup | Pick City |
| Carp, Common | 31 lbs | - | Sheyenne R. | - | 05/16/2003 | Austin Loberg | Thompson |
| Drum, Freshwater | 26 lbs 2 oz | 37 " | Lk. Sakakawea | Bear Den Bay | 07/20/1988 | Larry Harris | Sidney, MT |
| Goldeye | 3 lbs 13 oz | 20 " | GDU Canal Lks. | New Johns Lk. | 05/30/1998 | Craig Unser | Mandan |
| Whitefish, Lk. | 8 lbs 11 oz | 27 " | Missouri R. | Garrison Dam Tailrace | 03/29/1984 | Bill Mitzel | Bismarck |
Download State Record, Whopper Club, and Catch-and-Release Club Applications (113Kb PDF) - To view or print this document requires Adobe® Acrobat® Reader™. Get it free at http://get.adobe.com/reader/.