Skip to main content
nd.gov - The Official Portal for North Dakota State Government
Mule deer buck

Deer Lottery Stats


2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

(Nonresident: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019)


2023

(Note: Desktop Users: To scroll left|right - click anywhere in the table then use the arrow keys ←  →)

2023 Deer Licenses Available and Applicants by Unit/License Type
  Bonus Points
(Successful Applicants/Total Applicants)
 
Unit License Type Total Availability Gratis Deduction Nonresident Deduction *Total Issued in Resident Drawing 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ *Total Applicants
1Any Antlered Deer300120317634/40974/24640/10420/397/81/10/00/00/00/00/0807
1Any Antlerless Deer200652133122/1376/75/50/20/10/00/00/00/00/00/0152
2AAny Antlered Deer400176421576/55893/32223/6316/221/14/40/00/00/00/00/0970
2AAny Antlerless Deer400944304212/22823/235/51/10/10/00/00/00/00/00/0258
2BAny Antlered Deer1,0004881049238/1,06571/71676/51068/383221/24915/192/31/40/10/00/02,950
2BAny Antlerless Deer8002638534424/59942/6538/4617/2010/123/30/00/00/00/00/0745
2CAny Antlered Deer800467832049/80861/58268/34038/14990/1047/94/50/10/00/00/01,998
2CAny Antlerless Deer5002515245189/28629/3415/185/104/40/02/21/10/00/00/0355
2DAny Antlered Deer6001836407119/546171/37488/14218/2710/100/00/00/00/00/00/01,099
2DAny Antlerless Deer400984299111/11511/111/11/10/00/00/00/00/00/00/0128
2EAny Antlered Deer700418726537/67866/45171/27030/9852/545/50/11/21/10/00/01,560
2EAny Antlerless Deer4002254170133/21024/329/134/40/00/10/00/00/00/00/0260
2F1Any Antlered Deer9002199663233/845321/52085/11317/214/40/00/01/10/00/00/01,504
2F1Any Antlerless Deer7001187579233/24414/149/90/00/00/00/00/00/00/00/0267
2F2Any Antlered Deer8002228564120/773198/545143/28861/9339/392/30/00/00/00/00/01,741
2F2Any Antlerless Deer6001206477346/36036/4013/194/40/01/10/00/00/00/00/0424
2GAny Antlered Deer4001114285112/485140/22728/373/62/20/00/00/00/00/00/0757
2GAny Antlerless Deer200592138121/14415/152/20/00/00/00/00/00/00/00/0161
2G1Any Antlered Deer700363732360/97283/70979/30238/14657/622/30/01/11/10/00/02,196
2G1Any Antlerless Deer5001955300236/50848/728/135/72/30/00/00/00/00/00/0603
2G2Any Antlered Deer1,10027411801248/859352/545168/19625/276/60/00/01/10/00/00/01,634
2G2Any Antlerless Deer9001489750351/35430/305/51/10/00/00/00/00/00/00/0390
2HAny Antlered Deer9001279753363/939325/41453/586/71/10/01/11/10/00/01/11,422
2HAny Antlerless Deer700697628135/1356/63/31/10/00/00/00/00/00/00/0145
2IAny Antlered Deer1,00029010691166/1,026268/669184/29257/839/114/43/30/00/00/00/02,088
2IAny Antlerless Deer7001567540270/27726/2610/103/30/00/00/00/00/00/00/0316
2J1Any Antlered Deer8002198563190/800235/427100/13428/363/31/12/20/00/00/00/01,403
2J1Any Antlerless Deer6001186479163/17112/138/81/10/00/00/00/00/00/00/0193
2J2Any Antlered Deer8002248553145/818255/564114/18631/413/40/00/00/00/00/00/01,613
2J2Any Antlerless Deer7001207578261/26830/345/61/11/10/00/00/00/00/00/0310
2K1Any Antlered Deer9002819596102/725203/517176/28657/9051/543/33/30/00/00/00/01,678
2K1Any Antlerless Deer8001528646203/20821/2212/130/02/20/00/00/00/00/00/0245
2K2Any Antlered Deer1,00039110586105/1,047157/772159/47989/23070/733/51/10/00/00/10/02,608
2K2Any Antlerless Deer8002118585310/31625/3110/127/81/11/10/00/00/00/00/0369
2LAny Antlered Deer300673228112/32574/11032/377/72/20/00/00/00/00/00/0481
2LAny Antlerless Deer20036216272/749/101/10/00/00/00/00/00/00/00/085
3A1Any Antlered Deer2,200262221,884846/2,062798/995194/20929/319/93/33/31/10/00/00/03,313
3A1Any Antlerless Deer2,100141211,731200/20213/133/30/00/00/00/00/00/00/00/0218
3A2Any Antlered Deer1,400122141,254827/1,180348/36558/6015/153/31/10/00/00/00/00/01,624
3A2Any Antlerless Deer1,3006613972286/28615/153/31/10/00/00/00/00/00/00/0305
3A3Any Antlered Deer1,30034813915196/1,225399/919236/37664/8711/133/42/30/00/00/00/02,627
3A3Any Antlerless Deer1,300187131,113335/34238/3912/121/10/00/00/00/00/00/00/0394
3A4Any Antlered Deer1,30031413966245/1,158371/786207/319101/12938/412/51/10/00/00/00/02,439
3A4Any Antlerless Deer9001699726457/47231/367/80/11/20/00/00/00/00/00/0519
3B1Antlered Mule Deer2009829715/60826/43927/21513/6514/172/30/10/00/00/00/01,348
3B1Antlered Whitetail Deer2009829718/32522/21936/12210/3310/111/20/00/00/00/00/0712
3B1Antlerless Mule Deer1003516445/6713/143/32/21/10/00/00/00/00/00/087
3B1Antlerless Whitetail Deer20071212823/244/42/20/00/00/00/00/00/00/00/030
3B2Antlered Mule Deer20053214449/28371/20618/374/71/11/10/00/00/00/00/0535
3B2Antlered Whitetail Deer200532144105/10816/182/22/21/10/01/10/00/00/00/0132
3B2Antlerless Mule Deer1001918049/5113/130/00/00/00/00/00/00/00/00/064
3B2Antlerless Whitetail Deer20038216019/192/20/00/00/00/00/00/00/00/00/021
3B3Antlered Whitetail Deer100391599/8444/1682/31/11/10/01/10/00/00/00/0258
3B3Antlerless Whitetail Deer1002817132/3210/101/10/00/00/00/00/00/00/00/043
3B3Any Antlered Deer300117318035/28597/28136/736/155/51/10/00/00/00/00/0660
3B3Any Antlerless Deer200562142105/11111/152/22/20/00/00/00/00/00/00/0130
3CAny Antlered Deer300183310813/35043/50027/15514/498/101/20/00/00/00/00/01,066
3CAny Antlerless Deer300983201174/18419/254/42/21/10/00/00/00/00/00/0216
3D1Antlered Whitetail Deer1002517129/5538/402/21/10/00/00/00/00/00/00/098
3D1Antlerless Whitetail Deer100141853/30/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03
3D1Any Antlered Deer400101429084/365123/21860/8313/177/71/11/10/00/00/00/0692
3D1Any Antlerless Deer40055434257/588/82/20/00/00/00/00/00/00/00/068
3D2Antlered Whitetail Deer1003016548/6514/141/10/00/00/00/00/00/00/00/080
3D2Antlerless Whitetail Deer100161838/80/00/00/00/00/00/00/00/00/00/08
3D2Any Antlered Deer6001776408122/471185/33883/11616/211/10/21/10/00/00/00/0950
3D2Any Antlerless Deer600956503108/1089/91/11/10/00/00/00/00/00/00/0119
3E1Antlered Whitetail Deer20055213941/14992/1425/70/01/10/00/00/00/00/00/0299
3E1Antlerless Whitetail Deer2003021687/74/41/10/00/00/00/00/00/00/00/012
3E1Any Antlered Deer500138535361/501164/42177/15331/4815/162/21/10/00/00/00/01,142
3E1Any Antlerless Deer500745423124/12612/131/10/00/00/00/00/00/00/00/0140
3E2Antlered Whitetail Deer15033111595/13319/210/01/10/00/00/00/00/00/00/0155
3E2Antlerless Whitetail Deer15018113112/122/20/00/00/00/00/00/00/00/00/014
3E2Any Antlered Deer7001557535200/607255/35967/809/124/40/00/00/00/00/00/01,062
3E2Any Antlerless Deer700847610190/19519/203/30/00/00/00/00/00/00/00/0218
3F1Antlered Whitetail Deer400404354116/1175/50/00/00/00/00/00/00/00/00/0122
3F1Antlerless Whitetail Deer400214583/30/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03
3F1Any Antlered Deer400404355131/404161/23446/5512/123/31/10/00/00/00/00/0709
3F1Any Antlerless Deer40021437570/707/72/20/00/00/00/00/00/00/00/079
3F2Antlered Whitetail Deer850628778131/1313/30/00/00/00/00/00/00/00/00/0134
3F2Antlerless Whitetail Deer850318357/71/10/00/00/00/00/00/00/00/00/08
3F2Any Antlered Deer1,30095131,1901,013/1,133149/14918/186/63/31/10/00/00/00/00/01,310
3F2Any Antlerless Deer1,4505314499128/1286/61/11/10/00/00/00/00/00/00/0136
4AAntlered Mule Deer1504511034/3496/29314/25311/17246/9517/223/41/10/00/00/01,189
4AAntlered Whitetail Deer20060213649/14459/7721/262/21/12/20/00/00/00/00/0252
4AAntlerless Mule Deer501103821/225/53/31/10/00/00/00/00/00/00/031
4AAntlerless Whitetail Deer20045215216/163/31/10/00/02/20/00/00/00/00/022
4BAntlered Mule Deer3005332422/7587/72611/58618/49995/35870/17423/4710/154/50/00/03,168
4BAntlered Whitetail Deer200352162121/13323/2314/143/30/01/10/00/00/00/00/0174
4BAntlerless Mule Deer1001618374/865/62/51/21/20/00/00/00/00/00/0101
4BAntlerless Whitetail Deer2003221655/61/10/00/00/00/00/00/00/00/00/07
4CAntlered Mule Deer2003521611/5902/5607/4786/34043/34055/24634/1159/243/51/20/02,700
4CAntlered Whitetail Deer15026112182/14220/2111/124/41/10/00/00/00/00/00/0180
4CAntlerless Mule Deer50804229/825/84/50/13/31/10/00/00/00/00/0100
4CAntlerless Whitetail Deer1502411243/30/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03
4DAntlered Mule Deer2504122050/5678/5508/44312/40860/31968/18545/762/90/01/21/22,561
4DAntlered Whitetail Deer200332162128/14315/1510/104/41/21/11/10/00/00/00/0176
4DAntlerless Mule Deer1001318570/977/86/61/21/10/00/00/00/00/00/0114
4DAntlerless Whitetail Deer2002621719/92/20/00/00/00/00/00/00/00/00/011
4EAntlered Mule Deer1501411347/33018/29531/22419/11549/809/121/10/00/00/00/01,057
4EAntlered Whitetail Deer20019217871/7113/144/41/10/00/00/00/00/00/00/090
4EAntlerless Mule Deer50604339/473/40/01/10/00/00/00/00/00/00/052
4EAntlerless Whitetail Deer100121861/10/10/00/00/00/00/00/00/00/00/02
4FAntlered Mule Deer15014113538/17661/11628/384/44/40/00/00/00/00/00/0338
4FAntlered Whitetail Deer20018217994/946/62/21/10/00/00/00/00/00/00/0103
4FAntlerless Mule Deer100619320/202/20/00/00/00/00/00/00/00/00/022
4FAntlerless Whitetail Deer200112963/30/00/00/00/00/00/00/00/00/00/03
MUZAntlered Whitetail Deer511055060/2,1010/1,5631/1,4960/1,2569/1,10414/1,12934/1,18242/99641/73556/643309/1,63613,841
MUZAntlerless Whitetail Deer51105506192/612210/30548/6111/1111/116/68/87/74/43/36/61,034
*There may be some minor inconsistencies in the data due to voided, revoked or refunded licenses as well as applicants who purchased a bonus point.

2022

(Note: Desktop Users: To scroll left|right - click anywhere in the table then use the arrow keys ←  →)

2022 Deer Licenses Available and Applicants by Unit/License Type
  Bonus Points
(Successful Applicants/Total Applicants)
 
Unit License Type Total Availability Gratis Deduction Nonresident Deduction *Total Issued in Resident Drawing 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total Applicants
1 Any Antlered Deer 450 114 4 336 76/360 105/237 96/130 37/47 21/21 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 796
1 Any Antlerless Deer 450 61 4 389 150/150 9/11 3/5 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 168
2A Any Antlered Deer 700 183 7 529 207/579 219/290 70/88 22/23 11/14 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 995
2A Any Antlerless Deer 700 99 7 617 212/213 13/14 10/10 0/0 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 239
2B Any Antlered Deer 1,300 534 13 777 62/1,046 110/802 113/576 118/404 278/299 75/78 14/18 2/3 1/1 0/0 0/0 3,227
2B Any Antlerless Deer 1,000 287 10 729 529/559 131/150 24/35 17/23 5/6 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 774
2C Any Antlered Deer 1,100 481 11 641 90/892 138/528 123/299 102/208 155/157 18/20 7/8 2/2 0/0 3/3 0/0 2,117
2C Any Antlerless Deer 600 259 6 355 234/243 28/35 10/11 6/7 4/4 0/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 302
2D Any Antlered Deer 700 190 7 519 164/605 220/382 83/113 34/40 16/16 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 1,158
2D Any Antlerless Deer 400 103 4 302 88/89 11/11 4/4 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 106
2E Any Antlered Deer 900 465 9 470 59/647 148/493 100/205 73/124 79/82 6/7 1/2 1/1 1/1 0/0 0/0 1,562
2E Any Antlerless Deer 500 251 5 270 212/221 35/39 11/12 0/0 4/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 277
2F1 Any Antlered Deer 1,100 242 11 875 325/955 389/531 119/143 26/29 12/12 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,672
2F1 Any Antlerless Deer 900 130 9 787 261/262 15/16 4/4 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 283
2F2 Any Antlered Deer 900 256 9 655 153/846 213/559 158/264 81/117 45/48 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,836
2F2 Any Antlerless Deer 700 138 7 575 411/421 42/52 13/14 4/4 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 493
2G Any Antlered Deer 600 119 6 498 238/524 207/249 45/49 6/6 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 829
2G Any Antlerless Deer 300 64 3 245 159/161 13/13 2/2 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 177
2G1 Any Antlered Deer 1,200 380 12 835 162/1,089 234/615 197/367 127/190 96/99 12/12 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 2,373
2G1 Any Antlerless Deer 1,000 205 10 817 524/542 45/53 18/20 13/14 6/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 635
2G2 Any Antlered Deer 1,100 317 11 812 271/915 348/539 152/183 29/32 8/8 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,680
2G2 Any Antlerless Deer 900 170 9 760 356/361 30/30 6/7 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 399
2H Any Antlered Deer 1,100 170 11 946 500/968 354/409 75/78 9/9 2/2 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,468
2H Any Antlerless Deer 900 91 9 768 118/118 12/12 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 131
2I Any Antlered Deer 1,300 350 13 987 263/1,107 423/745 199/287 76/87 15/15 6/7 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 2,250
2I Any Antlerless Deer 900 189 9 741 277/283 28/29 8/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 320
2J1 Any Antlered Deer 1,000 255 10 769 262/749 336/496 141/159 17/25 10/10 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,440
2J1 Any Antlerless Deer 800 138 8 685 149/149 18/18 4/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 171
2J2 Any Antlered Deer 1,000 268 10 750 232/963 335/573 145/190 30/34 4/7 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,768
2J2 Any Antlerless Deer 900 145 9 775 284/288 21/22 2/3 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 314
2K1 Any Antlered Deer 900 321 9 593 98/715 195/512 166/270 82/131 43/46 3/5 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 1,682
2K1 Any Antlerless Deer 800 173 8 647 228/233 32/36 11/11 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 282
2K2 Any Antlered Deer 1,300 452 13 860 111/1,071 243/815 242/497 142/217 113/117 4/5 2/2 0/0 0/1 0/0 0/0 2,725
2K2 Any Antlerless Deer 1,100 243 11 872 341/346 38/40 11/13 6/6 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 407
2L Any Antlered Deer 400 79 4 324 134/268 150/183 34/37 4/5 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 495
2L Any Antlerless Deer 300 42 3 261 68/70 2/2 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 74
3A1 Any Antlered Deer 2,200 367 22 1,888 846/1,938 810/987 192/210 30/32 9/9 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 3,177
3A1 Any Antlerless Deer 2,100 197 21 1,240 161/162 24/25 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 189
3A2 Any Antlered Deer 1,400 172 14 1,240 677/1,108 426/464 107/112 21/22 6/6 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1,714
3A2 Any Antlerless Deer 1,300 92 13 984 257/259 18/18 6/6 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 284
3A3 Any Antlered Deer 1,300 426 13 904 260/1,367 364/796 175/284 66/83 30/32 2/4 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 2,567
3A3 Any Antlerless Deer 1,300 230 13 1,112 344/356 25/25 5/5 2/2 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 389
3A4 Any Antlered Deer 1,300 363 13 961 209/1,164 297/673 248/396 127/173 76/80 2/2 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 2,489
3A4 Any Antlerless Deer 900 195 9 725 426/440 48/51 18/18 5/7 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 518
3B1 Antlered Mule Deer 600 148 6 452 115/710 189/472 86/169 41/59 17/18 1/2 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 1,432
3B1 Antlered White-tailed Deer 300 74 3 224 54/326 87/239 60/90 9/18 12/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 687
3B1 Antlerless Mule Deer 500 75 5 426 71/72 9/9 3/3 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 85
3B1 Antlerless White-tailed Deer 300 45 3 255 29/29 7/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 36
3B2 Antlered Mule Deer 300 72 3 226 123/356 83/121 11/11 5/5 2/2 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 497
3B2 Antlered White-tailed Deer 200 48 2 149 108/109 30/31 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 143
3B2 Antlerless Mule Deer 400 43 4 308 48/48 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 51
3B2 Antlerless White-tailed Deer 200 21 2 96 27/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 27
3B3 Antlered White-tailed Deer 100 41 1 58 46/308 4/16 3/4 2/2 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 332
3B3 Antlerless White-tailed Deer 100 30 1 70 43/54 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 56
3B3 Any Antlered Deer 300 124 3 176 70/387 52/136 36/57 11/15 2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 601
3B3 Any Antlerless Deer 200 60 2 141 124/131 15/16 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 148
3C Any Antlered Deer 300 203 3 97 38/674 37/235 9/63 8/22 4/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,000
3C Any Antlerless Deer 300 109 3 194 147/165 17/18 3/5 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 190
3D1 Antlered White-tailed Deer 100 28 1 72 62/113 9/10 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 124
3D1 Antlerless White-tailed Deer 100 15 1 76 3/3 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4
3D1 Any Antlered Deer 400 111 4 290 91/338 122/234 58/82 13/17 5/5 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 677
3D1 Any Antlerless Deer 400 60 4 342 65/68 13/13 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 82
3D2 Antlered White-tailed Deer 100 34 1 65 53/68 9/9 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 79
3D2 Antlerless White-tailed Deer 100 18 1 58 13/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 14
3D2 Any Antlered Deer 600 202 6 400 118/526 182/308 73/97 21/23 5/7 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 962
3D2 Any Antlerless Deer 600 109 6 495 117/117 13/13 2/2 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 133
3E1 Antlered White-tailed Deer 200 59 2 141 119/316 15/18 5/5 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 341
3E1 Antlerless White-tailed Deer 200 32 2 169 8/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8
3E1 Any Antlered Deer 500 147 5 355 95/562 143/324 75/131 29/45 12/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,075
3E1 Any Antlerless Deer 500 79 5 424 101/102 13/14 3/3 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 120
3E2 Antlered White-tailed Deer 200 46 2 152 140/155 9/9 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 166
3E2 Antlerless White-tailed Deer 200 25 2 118 10/10 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 12
3E2 Any Antlered Deer 700 161 7 536 258/702 205/297 68/77 5/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,082
3E2 Any Antlerless Deer 700 87 7 611 193/197 18/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 216
3F1 Antlered White-tailed Deer 400 41 4 356 121/121 5/5 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 129
3F1 Antlerless White-tailed Deer 400 22 4 51 7/7 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8
3F1 Any Antlered Deer 400 41 4 357 147/425 156/218 46/52 6/6 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 702
3F1 Any Antlerless Deer 400 22 4 271 61/63 5/5 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 71
3F2 Antlered White-tailed Deer 850 75 8 704 167/167 11/11 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 181
3F2 Antlerless White-tailed Deer 850 38 8 10 5/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5
3F2 Any Antlered Deer 1,300 114 13 1,178 939/1,049 214/215 17/17 3/3 1/1 4/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1,289
3F2 Any Antlerless Deer 1,450 64 14 309 122/122 6/6 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 129
4A Antlered Mule Deer 300 65 3 232 9/359 37/321 36/221 26/134 93/111 25/26 6/6 0/0 0/0 0/0 0/0 1,178
4A Antlered White-tailed Deer 200 43 2 155 74/166 59/81 18/18 2/2 1/3 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 271
4A Antlerless Mule Deer 250 32 2 216 24/25 7/7 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 33
4A Antlerless White-tailed Deer 200 26 2 163 9/9 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 11
4B Antlered Mule Deer 550 65 5 481 17/842 16/679 28/596 29/455 212/392 116/160 40/48 18/18 2/2 0/0 1/1 3,193
4B Antlered White-tailed Deer 200 24 2 173 113/114 18/18 7/7 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 140
4B Antlerless Mule Deer 400 32 4 365 72/74 7/8 3/3 1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 87
4B Antlerless White-tailed Deer 200 16 2 179 12/12 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 13
4C Antlered Mule Deer 400 42 4 354 7/653 12/568 9/436 14/404 115/400 107/228 67/94 21/29 2/5 0/0 1/3 2,820
4C Antlered White-tailed Deer 200 21 2 175 125/138 43/47 4/4 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 190
4C Antlerless Mule Deer 250 19 2 230 96/99 11/12 3/5 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 117
4C Antlerless White-tailed Deer 200 15 2 176 2/3 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4
4D Antlered Mule Deer 400 52 4 346 4/667 14/510 16/465 27/376 131/325 104/187 42/54 3/3 2/4 0/1 2/2 2,594
4D Antlered White-tailed Deer 200 26 2 172 135/136 19/21 5/5 4/5 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 168
4D Antlerless Mule Deer 350 27 3 322 102/109 13/14 2/3 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 128
4D Antlerless White-tailed Deer 200 15 2 181 6/7 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8
4E Antlered Mule Deer 300 25 3 273 26/396 55/292 70/211 56/140 61/65 2/2 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1,108
4E Antlered White-tailed Deer 200 16 2 180 88/92 1/1 3/3 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 97
4E Antlerless Mule Deer 250 16 2 232 38/39 1/1 0/0 0/0 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 42
4E Antlerless White-tailed Deer 100 6 1 91 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3
4F Antlered Mule Deer 200 13 2 185 75/211 70/104 28/32 9/9 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 359
4F Antlered White-tailed Deer 300 20 3 276 104/105 5/5 7/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 117
4F Antlerless Mule Deer 300 9 3 181 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 25
4F Antlerless White-tailed Deer 300 9 3 24 7/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7
MUZ Antlered White-tailed Deer 584 0 5 579 0/2,228 0/1,733 2/1,465 2/1,207 8/1,232 30/1,327 37/1,147 53/847 55/749 80/646 312/1,453 14,034
MUZ Antlerless White-tailed Deer 584 0 5 579 273/677 226/288 38/42 9/9 11/11 8/8 3/3 2/2 2/2 3/3 4/4 1,049
*There may be some minor inconsistencies in the data due to voided, revoked or refunded licenses.

2021

(Note: Desktop Users: To scroll left|right - click anywhere in the table then use the arrow keys ←  →)

2021 Deer Licenses Available and Applicants by Unit/License Type
  Bonus Points
(Successful Applicants/Total Applicants)
 
Unit License Type Total Availability Gratis Deduction Nonresident Deduction *Total Issued in Resident Drawing 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ Total Applicants
1 Any Antlered Deer 450 130 4 320 87/429 132/281 56/105 31/47 14/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 877
1 Any Antlerless Deer 450 70 4 381 139/139 12/14 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 156
2A Any Antlered Deer 650 183 6 480 148/493 170/264 89/107 48/59 24/25 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 950
2A Any Antlerless Deer 650 99 6 568 210/212 16/16 3/3 4/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 235
2B Any Antlered Deer 1,200 532 12 683 28/1,051 65/778 76/549 58/425 330/408 96/115 23/25 1/4 6/6 0/0 0/0 3,361
2B Any Antlerless Deer 900 286 9 631 378/507 182/204 39/46 13/17 11/11 5/5 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 792
2C Any Antlered Deer 1,100 510 11 618 51/743 88/452 97/313 82/254 227/238 53/59 14/16 3/3 2/2 0/0 0/0 2,080
2C Any Antlerless Deer 600 275 6 340 235/256 25/27 12/14 9/10 5/6 1/2 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 316
