

Deer Lottery Stats
Resident Stats Archive (2024 - 2017)
2025
(Note: Desktop Users: To scroll left|right - click anywhere in the table then use the arrow keys ← →)
Bonus Points (Successful Applicants/Total Applicants) |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | License Type | Total Availability | Gratis Deduction | Nonresident Deduction | *Total Issued in Resident Drawing | *Total Applicants | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
1 | Any Antlered Deer | 300 | 114 | 3 | 182 | 812 | 16/310 | 50/207 | 67/187 | 32/89 | 16/18 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
1 | Any Antlerless Deer | 100 | 62 | 1 | 35 | 151 | 26/121 | 6/23 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2A | Any Antlered Deer | 200 | 176 | 2 | 21 | 830 | 1/214 | 3/224 | 6/251 | 4/122 | 6/18 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2A | Any Antlerless Deer | 100 | 95 | 1 | 1 | 250 | 1/128 | 0/99 | 0/21 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2B | Any Antlered Deer | 700 | 481 | 7 | 207 | 2,831 | 7/823 | 12/673 | 23/584 | 25/409 | 98/270 | 38/65 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2B | Any Antlerless Deer | 400 | 259 | 4 | 136 | 653 | 52/369 | 57/223 | 17/40 | 5/16 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2C | Any Antlered Deer | 600 | 460 | 6 | 134 | 1,959 | 6/588 | 6/428 | 20/462 | 24/311 | 66/149 | 9/17 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2C | Any Antlerless Deer | 300 | 248 | 3 | 45 | 315 | 19/213 | 16/78 | 5/16 | 4/5 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2D | Any Antlered Deer | 500 | 176 | 5 | 317 | 1,134 | 63/523 | 105/348 | 92/179 | 39/65 | 16/17 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2D | Any Antlerless Deer | 300 | 94 | 3 | 203 | 127 | 108/111 | 13/13 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2E | Any Antlered Deer | 500 | 498 | 0 | 0 | 1,568 | 0/453 | 0/403 | 0/385 | 0/202 | 0/113 | 0/8 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2E | Any Antlerless Deer | 100 | 99 | 0 | 0 | 260 | 0/125 | 0/105 | 0/21 | 0/8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2F1 | Any Antlered Deer | 500 | 218 | 5 | 271 | 1,399 | 61/715 | 116/442 | 69/191 | 20/45 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2F1 | Any Antlerless Deer | 400 | 118 | 4 | 280 | 219 | 191/202 | 15/17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2F2 | Any Antlered Deer | 300 | 241 | 3 | 53 | 1,431 | 4/474 | 13/471 | 10/300 | 9/137 | 14/44 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2F2 | Any Antlerless Deer | 200 | 129 | 2 | 70 | 366 | 29/250 | 33/98 | 8/15 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2G | Any Antlered Deer | 200 | 109 | 2 | 92 | 722 | 8/273 | 42/262 | 31/150 | 7/33 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2G1 | Any Antlered Deer | 400 | 399 | 0 | 0 | 2,052 | 0/492 | 0/464 | 0/588 | 0/371 | 0/120 | 0/16 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2G1 | Any Antlerless Deer | 100 | 99 | 0 | 0 | 470 | 0/176 | 0/182 | 0/87 | 0/19 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2G2 | Any Antlered Deer | 400 | 383 | 4 | 13 | 1,489 | 3/456 | 2/637 | 5/295 | 0/88 | 2/12 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2G2 | Any Antlerless Deer | 100 | 99 | 0 | 0 | 297 | 0/139 | 0/145 | 0/9 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2H | Any Antlered Deer | 900 | 118 | 9 | 769 | 1,357 | 300/774 | 338/438 | 116/129 | 12/13 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2H | Any Antlerless Deer | 600 | 64 | 6 | 532 | 129 | 105/107 | 14/14 | 5/5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2I | Any Antlered Deer | 800 | 297 | 8 | 488 | 1,956 | 74/788 | 161/617 | 167/393 | 58/126 | 28/30 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2I | Any Antlerless Deer | 600 | 160 | 6 | 439 | 265 | 214/226 | 20/25 | 9/10 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2J1 | Any Antlered Deer | 600 | 200 | 6 | 392 | 1,256 | 98/608 | 164/410 | 94/187 | 26/40 | 8/9 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2J1 | Any Antlerless Deer | 300 | 108 | 3 | 187 | 164 | 135/140 | 12/15 | 4/5 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2J2 | Any Antlered Deer | 600 | 231 | 6 | 356 | 1,600 | 67/697 | 115/500 | 102/284 | 46/93 | 26/26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2J2 | Any Antlerless Deer | 500 | 124 | 5 | 374 | 295 | 239/252 | 24/26 | 12/13 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2K1 | Any Antlered Deer | 900 | 253 | 9 | 631 | 1,711 | 115/741 | 216/515 | 184/304 | 77/111 | 37/38 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2K1 | Any Antlerless Deer | 600 | 136 | 6 | 459 | 255 | 212/221 | 22/23 | 8/8 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2K2 | Any Antlered Deer | 800 | 389 | 8 | 392 | 2,409 | 31/813 | 71/623 | 86/515 | 68/302 | 130/147 | 4/6 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2K2 | Any Antlerless Deer | 600 | 210 | 6 | 389 | 368 | 307/316 | 26/28 | 16/19 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2L | Any Antlered Deer | 100 | 100 | 0 | 0 | 459 | 0/183 | 0/170 | 0/85 | 0/12 | 0/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3A1 | Any Antlered Deer | 2,200 | 255 | 22 | 1,895 | 3,409 | 777/1,977 | 775/1,056 | 272/302 | 51/53 | 14/15 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3A1 | Any Antlerless Deer | 2,100 | 138 | 21 | 1,376 | 231 | 205/205 | 24/24 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3A2 | Any Antlered Deer | 1,400 | 120 | 14 | 1,254 | 1,632 | 859/1,221 | 349/364 | 36/37 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3A2 | Any Antlerless Deer | 1,300 | 64 | 13 | 786 | 293 | 270/270 | 20/20 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3A3 | Any Antlered Deer | 1,300 | 348 | 13 | 920 | 2,800 | 177/1,186 | 291/853 | 264/508 | 140/205 | 40/40 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3A3 | Any Antlerless Deer | 1,200 | 187 | 12 | 1,011 | 399 | 335/344 | 38/41 | 14/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3A4 | Any Antlered Deer | 1,300 | 326 | 13 | 950 | 2,409 | 211/1,100 | 351/749 | 252/390 | 101/133 | 32/32 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3A4 | Any Antlerless Deer | 900 | 175 | 9 | 719 | 495 | 429/440 | 39/42 | 8/8 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3B1 | Antlered Mule Deer | 200 | 130 | 2 | 64 | 1,360 | 1/318 | 4/276 | 9/374 | 10/243 | 26/123 | 14/24 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3B1 | Antlered Whitetail Deer | 100 | 65 | 1 | 32 | 669 | 0/183 | 4/153 | 6/173 | 3/108 | 13/46 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3B1 | Any Antlerless Deer | 300 | 105 | 3 | 194 | 142 | 95/98 | 24/25 | 9/10 | 8/8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3B2 | Antlered Mule Deer | 200 | 74 | 2 | 123 | 522 | 13/187 | 34/166 | 34/102 | 30/55 | 7/7 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3B2 | Antlered Whitetail Deer | 100 | 37 | 1 | 61 | 133 | 19/72 | 30/49 | 7/7 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3B2 | Any Antlerless Deer | 300 | 60 | 3 | 238 | 105 | 82/83 | 17/17 | 3/3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3B3 | Antlered Whitetail Deer | 100 | 38 | 1 | 60 | 203 | 16/89 | 6/45 | 12/28 | 25/40 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3B3 | Any Antlered Deer | 300 | 115 | 3 | 182 | 773 | 20/314 | 53/203 | 47/150 | 42/85 | 18/18 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3B3 | Any Antlerless Deer | 200 | 83 | 2 | 115 | 168 | 87/138 | 16/18 | 9/9 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3C | Any Antlered Deer | 400 | 184 | 4 | 207 | 1,183 | 21/338 | 23/262 | 32/226 | 61/274 | 59/71 | 11/11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3C | Any Antlerless Deer | 300 | 99 | 3 | 198 | 216 | 169/179 | 18/22 | 5/7 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3D1 | Any Antlered Deer | 500 | 121 | 5 | 372 | 796 | 103/394 | 158/260 | 79/104 | 23/29 | 7/7 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3D1 | Any Antlerless Deer | 400 | 65 | 4 | 331 | 63 | 57/57 | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3D2 | Antlered Whitetail Deer | 100 | 24 | 1 | 73 | 62 | 57/57 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3D2 | Any Antlered Deer | 700 | 171 | 7 | 514 | 1,019 | 191/577 | 179/274 | 98/120 | 35/37 | 9/9 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3D2 | Any Antlerless Deer | 700 | 105 | 7 | 590 | 145 | 127/130 | 10/11 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3E1 | Antlered Whitetail Deer | 300 | 62 | 3 | 233 | 272 | 153/191 | 60/61 | 15/15 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3E1 | Antlerless Whitetail Deer | 100 | 17 | 1 | 82 | 10 | 8/8 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3E1 | Any Antlered Deer | 600 | 124 | 6 | 467 | 1,215 | 93/578 | 168/316 | 132/214 | 56/84 | 12/15 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3E1 | Any Antlerless Deer | 500 | 84 | 5 | 411 | 142 | 124/125 | 10/11 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3E2 | Antlered Whitetail Deer | 150 | 33 | 1 | 115 | 128 | 85/97 | 26/27 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3E2 | Antlerless Whitetail Deer | 100 | 12 | 1 | 49 | 9 | 9/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3E2 | Any Antlered Deer | 700 | 153 | 7 | 537 | 1,185 | 174/639 | 244/393 | 87/118 | 23/26 | 6/6 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3E2 | Any Antlerless Deer | 700 | 87 | 7 | 608 | 180 | 160/165 | 11/11 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3F1 | Antlered Whitetail Deer | 400 | 34 | 4 | 359 | 124 | 110/110 | 11/11 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3F1 | Antlerless Whitetail Deer | 400 | 18 | 4 | 38 | 4 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3F1 | Any Antlered Deer | 400 | 34 | 4 | 359 | 738 | 123/425 | 153/225 | 63/67 | 18/18 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3F1 | Any Antlerless Deer | 400 | 18 | 4 | 273 | 75 | 60/60 | 12/12 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3F2 | Antlered Whitetail Deer | 400 | 35 | 4 | 360 | 92 | 80/80 | 9/9 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3F2 | Antlerless Whitetail Deer | 400 | 17 | 4 | 16 | 4 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3F2 | Any Antlered Deer | 1,300 | 112 | 13 | 1,171 | 1,454 | 897/1,178 | 223/225 | 25/25 | 16/16 | 6/6 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
3F2 | Any Antlerless Deer | 1,500 | 62 | 15 | 408 | 149 | 136/136 | 11/11 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4A | Antlered Mule Deer | 150 | 54 | 1 | 95 | 1,215 | 0/243 | 1/216 | 4/253 | 10/237 | 38/162 | 27/77 | 9/20 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4A | Antlered Whitetail Deer | 150 | 54 | 1 | 95 | 230 | 22/124 | 47/73 | 19/25 | 4/5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4A | Antlerless Mule Deer | 50 | 29 | 0 | 21 | 52 | 16/46 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4A | Antlerless Whitetail Deer | 50 | 29 | 0 | 21 | 19 | 17/17 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4B | Antlered Mule Deer | 300 | 61 | 3 | 234 | 3,296 | 1/549 | 4/488 | 5/567 | 1/598 | 60/507 | 83/341 | 40/158 | 32/70 | 6/14 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4B | Antlered Whitetail Deer | 100 | 20 | 1 | 77 | 134 | 55/103 | 16/24 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4B | Antlerless Mule Deer | 100 | 44 | 1 | 53 | 118 | 29/83 | 13/20 | 8/10 | 0/0 | 0/1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4C | Antlered Mule Deer | 200 | 43 | 2 | 155 | 2,719 | 0/405 | 0/412 | 4/421 | 7/440 | 14/395 | 23/250 | 47/222 | 37/121 | 14/36 | 6/11 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
4C | Antlered Whitetail Deer | 100 | 22 | 1 | 77 | 158 | 40/113 | 25/33 | 9/9 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
