

Pronghorn Lottery Stats
Archive (2024 - 2017)
2025
Bonus Points (Successful Applicants/Total Applicants) |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Type | *Total Availability | Gratis Deduction | *Total Applicants | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
01A | Any Pronghorn | 130 | 61 | 2,800 | 1/395 | 0/328 | 0/305 | 0/275 | 0/254 | 4/266 | 9/240 | 7/231 | 6/175 | 8/127 | 10/91 | 12/57 | 7/34 | 3/14 | 2/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
01D | Any Pronghorn | 90 | 34 | 2,064 | 0/360 | 0/228 | 0/239 | 0/212 | 3/235 | 3/215 | 8/175 | 6/123 | 5/101 | 13/78 | 5/43 | 11/41 | 1/7 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
02A | Any Pronghorn | 70 | 35 | 714 | 0/103 | 0/76 | 0/69 | 0/79 | 1/71 | 3/95 | 3/76 | 5/52 | 6/45 | 5/18 | 5/13 | 5/12 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
02B | Any Pronghorn | 55 | 16 | 877 | 0/94 | 0/76 | 0/96 | 0/119 | 0/107 | 2/90 | 7/84 | 2/68 | 13/62 | 5/33 | 4/23 | 5/19 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
03A | Any Pronghorn | 20 | 6 | 308 | 0/50 | 0/26 | 0/31 | 0/30 | 0/33 | 1/32 | 4/37 | 3/24 | 1/18 | 2/11 | 1/12 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
03B | Any Pronghorn | 80 | 32 | 997 | 0/122 | 0/101 | 0/103 | 0/118 | 2/108 | 3/109 | 3/87 | 9/73 | 7/59 | 6/39 | 11/38 | 6/29 | 1/7 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
03B | Doe/Fawn Pronghorn | 10 | 0 | 116 | 3/59 | 0/15 | 4/26 | 1/11 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
04A | Any Pronghorn | 110 | 45 | 1,554 | 0/171 | 0/131 | 0/178 | 1/192 | 1/211 | 8/196 | 4/149 | 16/113 | 18/107 | 13/63 | 2/26 | 1/10 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
04C | Any Pronghorn | 40 | 20 | 328 | 0/73 | 0/48 | 0/43 | 0/33 | 4/40 | 1/29 | 6/29 | 4/22 | 2/7 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
05A | Any Pronghorn | 100 | 50 | 569 | 1/96 | 0/78 | 0/86 | 0/62 | 3/81 | 10/55 | 10/51 | 10/26 | 4/15 | 5/10 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
06A | Any Pronghorn | 160 | 80 | 965 | 0/172 | 0/140 | 0/156 | 0/113 | 7/118 | 12/76 | 17/88 | 14/52 | 7/20 | 5/10 | 10/11 | 4/5 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
07A | Any Pronghorn | 100 | 50 | 578 | 1/96 | 0/83 | 0/107 | 0/73 | 1/51 | 6/54 | 8/39 | 11/34 | 9/20 | 8/14 | 3/3 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
08A | Any Pronghorn | 50 | 25 | 288 | 0/63 | 0/36 | 0/53 | 0/30 | 2/29 | 5/30 | 5/23 | 5/11 | 3/5 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
09A | Any Pronghorn | 40 | 20 | 259 | 0/78 | 0/49 | 0/27 | 0/32 | 4/18 | 2/25 | 2/7 | 5/12 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
09C | Any Pronghorn | 40 | 20 | 551 | 0/142 | 0/88 | 1/70 | 0/55 | 2/54 | 1/40 | 2/33 | 3/20 | 3/21 | 3/12 | 1/8 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
10A | Any Pronghorn | 50 | 25 | 391 | 0/99 | 1/57 | 0/59 | 0/46 | 1/37 | 9/32 | 4/32 | 8/20 | 2/4 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
11A | Any Pronghorn | 90 | 45 | 777 | 3/168 | 0/108 | 0/130 | 0/105 | 3/81 | 4/67 | 4/36 | 8/30 | 4/17 | 10/21 | 5/8 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13A | Any Pronghorn | 60 | 30 | 1,084 | 0/303 | 0/171 | 0/145 | 1/133 | 4/98 | 5/94 | 8/55 | 2/37 | 1/19 | 4/13 | 4/8 | 1/5 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
17A | Any Pronghorn | 10 | 5 | 244 | 0/106 | 0/24 | 0/31 | 0/19 | 0/7 | 0/21 | 0/10 | 1/5 | 2/13 | 1/3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
*There may be some minor inconsistencies in the data due to voided, revoked or refunded licenses as well as to applicants who purchase a bonus point. |