Pronghorn Lottery Stats
Archive (2025 - 2017)
2026
| Bonus Points (Successful Applicants/Total Applicants) |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Type | *Total Availability | Gratis Deduction | *Total Applicants | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
| 01A | Any Pronghorn | 130 | 62 | 3,044 | 0/427 | 0/378 | 0/283 | 1/288 | 1/275 | 0/273 | 4/261 | 5/230 | 11/193 | 6/172 | 9/105 | 19/80 | 5/46 | 6/26 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 01D | Any Pronghorn | 100 | 45 | 2,363 | 0/375 | 0/311 | 1/222 | 0/250 | 2/223 | 8/231 | 4/228 | 5/153 | 8/123 | 12/103 | 5/62 | 6/37 | 1/29 | 1/8 | 0/5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 02A | Any Pronghorn | 70 | 35 | 675 | 0/118 | 0/89 | 0/71 | 1/64 | 3/64 | 2/58 | 5/68 | 7/60 | 5/36 | 5/29 | 5/11 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 02B | Any Pronghorn | 55 | 17 | 1,056 | 0/156 | 0/105 | 0/87 | 0/117 | 0/118 | 4/117 | 0/95 | 7/77 | 6/78 | 7/45 | 4/25 | 5/18 | 4/14 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 03A | Any Pronghorn | 20 | 8 | 286 | 0/39 | 0/29 | 0/32 | 0/29 | 0/27 | 1/29 | 0/25 | 4/31 | 3/16 | 1/11 | 2/7 | 1/10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 03B | Any Pronghorn | 80 | 39 | 1,069 | 0/156 | 0/143 | 0/108 | 0/102 | 0/121 | 4/90 | 5/79 | 5/80 | 6/63 | 6/50 | 7/31 | 1/25 | 6/15 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 04A | Any Pronghorn | 110 | 46 | 1,652 | 0/236 | 0/154 | 0/122 | 0/172 | 3/195 | 4/198 | 3/173 | 10/152 | 15/98 | 13/74 | 7/44 | 3/17 | 3/11 | 2/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 04C | Any Pronghorn | 50 | 17 | 322 | 0/62 | 1/54 | 0/42 | 0/32 | 3/40 | 5/28 | 5/23 | 6/15 | 11/19 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 05A | Any Pronghorn | 100 | 46 | 607 | 0/103 | 0/74 | 0/77 | 2/94 | 1/62 | 11/75 | 7/39 | 9/35 | 12/26 | 9/15 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 06A | Any Pronghorn | 160 | 80 | 1,017 | 0/206 | 0/137 | 0/120 | 1/129 | 9/105 | 11/104 | 8/74 | 13/65 | 17/43 | 12/21 | 6/8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 07A | Any Pronghorn | 100 | 50 | 706 | 0/172 | 0/94 | 1/94 | 0/100 | 7/74 | 11/57 | 4/40 | 6/31 | 6/22 | 8/10 | 3/8 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 08A | Any Pronghorn | 40 | 20 | 369 | 0/84 | 0/69 | 0/36 | 0/49 | 0/32 | 3/34 | 2/28 | 5/17 | 2/7 | 2/4 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 09A | Any Pronghorn | 40 | 16 | 282 | 0/73 | 0/50 | 3/38 | 1/30 | 1/28 | 5/17 | 5/22 | 4/10 | 2/7 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 09C | Any Pronghorn | 40 | 20 | 628 | 0/160 | 0/110 | 1/81 | 0/61 | 2/50 | 0/42 | 2/33 | 1/27 | 2/16 | 3/25 | 2/9 | 5/8 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 10A | Any Pronghorn | 50 | 23 | 351 | 0/70 | 0/83 | 0/36 | 1/27 | 1/34 | 3/32 | 5/25 | 7/27 | 4/9 | 0/1 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 11A | Any Pronghorn | 90 | 45 | 855 | 0/199 | 1/127 | 1/107 | 0/99 | 2/94 | 5/76 | 9/64 | 9/37 | 6/23 | 4/13 | 5/9 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 13A | Any Pronghorn | 60 | 30 | 1,099 | 0/234 | 0/221 | 0/125 | 0/123 | 1/114 | 2/95 | 4/73 | 8/47 | 8/30 | 3/17 | 2/8 | 1/6 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 17A | Any Pronghorn | 10 | 5 | 240 | 0/75 | 0/63 | 0/19 | 0/20 | 0/14 | 0/10 | 1/11 | 0/8 | 1/4 | 1/9 | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| *There may be some minor inconsistencies in the data due to voided, revoked or refunded licenses as well as to applicants who purchase a bonus point. | |||||||||||||||||||||||||
