

Spring Wild Turkey Lottery Stats
Archive (2024 - 2017)
2025
Bonus Points (Successful Applicants/Total Applicants) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Total Availability | Gratis Deduction | *Total Issued in Resident Drawing | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | Total Applicants | |||||
02 | 333 | 17 | 333 | 203/317 | 107/114 | 22/23 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 455 | |||||
03 | 48 | 2 | 48 | 38/38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 38 | |||||
04 | 170 | 5 | 170 | 156/169 | 14/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 183 | |||||
06 | 99 | 1 | 28 | 28/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28 | |||||
13 | 741 | 9 | 261 | 257/257 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 260 | |||||
17 | 425 | 15 | 425 | 410/410 | 8/8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 419 | |||||
19 | 378 | 22 | 274 | 269/269 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 271 | |||||
25 | 827 | 23 | 696 | 660/660 | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 671 | |||||
27 | 928 | 15 | 928 | 894/894 | 26/26 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 922 | |||||
30 | 1,005 | 20 | 739 | 701/701 | 12/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 713 | |||||
31 | 100 | 0 | 28 | 28/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28 | |||||
37 | 709 | 41 | 709 | 555/729 | 149/153 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 887 | |||||
40 | 38 | 12 | 38 | 19/71 | 15/22 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 98 | |||||
44 | 246 | 4 | 98 | 85/85 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 86 | |||||
45 | 137 | 13 | 89 | 85/85 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 87 | |||||
47 | 35 | 5 | 35 | 32/32 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 34 | |||||
50 | 418 | 57 | 418 | 273/491 | 127/158 | 17/18 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 668 | |||||
51 | 487 | 13 | 410 | 406/406 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 406 | |||||
53 | 197 | 3 | 163 | 160/160 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 162 | |||||
98 | 611 | 39 | 611 | 502/600 | 101/104 | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 712 | |||||
99 | 261 | 14 | 261 | 218/218 | 25/25 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 245 | |||||
*There may be some minor inconsistencies in the data due to voided, revoked or refunded licenses. |