Spring Wild Turkey Lottery Stats
Archive (2025 - 2017)
2026
| Bonus Points (Successful Applicants/Total Applicants) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | Total Availability | Gratis Deduction | *Total Issued in Resident Drawing | Total Applicants | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
| 02 | 350 | 14 | 336 | 434 | 261/359 | 71/71 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 03 | 50 | 1 | 49 | 33 | 31/31 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 04 | 175 | 4 | 148 | 145 | 139/139 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 06 | 150 | 3 | 26 | 24 | 24/24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 13 | 750 | 4 | 225 | 220 | 219/219 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 17 | 450 | 16 | 419 | 410 | 403/403 | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 19 | 400 | 26 | 273 | 266 | 265/265 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 25 | 850 | 22 | 599 | 595 | 592/592 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 27 | 950 | 17 | 852 | 841 | 826/826 | 9/9 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
| 30 | 1,025 | 24 | 743 | 698 | 693/693 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 31 | 100 | 1 | 40 | 40 | 38/38 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 37 | 750 | 37 | 713 | 883 | 592/760 | 116/117 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 40 | 100 | 10 | 89 | 88 | 50/50 | 31/31 | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 44 | 150 | 3 | 83 | 78 | 77/77 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 45 | 150 | 9 | 93 | 91 | 90/90 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 47 | 40 | 2 | 38 | 32 | 30/30 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 50 | 475 | 65 | 410 | 660 | 249/486 | 138/151 | 22/22 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 51 | 500 | 8 | 353 | 351 | 348/348 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 53 | 150 | 3 | 145 | 145 | 144/144 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 98 | 650 | 39 | 611 | 816 | 525/726 | 79/83 | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 99 | 275 | 15 | 251 | 235 | 228/228 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| *There may be some minor inconsistencies in the data due to voided, revoked or refunded licenses. | |||||||||||
