

PLOTS Guide Vendors
The following lists 2020/2021 vendors.
Vendor | Street | City |
---|---|---|
CHS-ADAMS | 703 COUNTY RD 11A | ADAMS |
SLOPE COUNTY AUDITOR | 206 SOUTH MAIN | AMIDON |
FARMERS UNION OIL CO-ANETA | 120 4TH ST S | ANETA |
ASHLEY INN | 207 W MAIN ST | ASHLEY |
LINK'S DO IT BEST HARDWARE & APPLIANCE | 112 WEST MAIN STREET | ASHLEY |
MCINTOSH COUNTY AUDITOR | 112 N 1ST NE STE 1 | ASHLEY |
SUPER PUMPER #22 | 804 HIGHWAY 85 N | BELFIELD |
FARMERS UNION OIL CO-BEULAH | 1600 HIGHWAY 49 NORTH | BEULAH |
HOOK LINE & SINKER | 798 COUNTY RD 21 | BEULAH |
THE HUB CONVENIENCE STORE | 200 HIGHWAY 49 SOUTH | BEULAH |
BINFORD HARDWARE | 313 WHINERY STREET | BINFORD |
BURLEIGH COUNTY AUDITOR | 221 N 5TH ST | BISMARCK |
DAKOTA PRAIRIE GRASSLANDS | 2000 MIRIAM CIR | BISMARCK |
DAKOTA TACKLE | 2001 BISMARCK EXPWY | BISMARCK |
DICK'S SPORTING GOOD | 1451 E LASALLE DRIVE | BISMARCK |
LANDERS SHELL | 2210 N 12TH ST | BISMARCK |
PONY EXPRESS SHELL | 1020 SOUTH WASHINGTON ST | BISMARCK |
RUNNINGS - BISMARCK | 701 S WASHINGTON ST | BISMARCK |
SCHEELS - BISMARCK | 800 KIRKWOOD MALL SOUTH | BISMARCK |
WALMART SOUTH BISMARCK | 2717 ROCK ISLAND PL | BISMARCK |
BOTTINEAU COUNTY AUDITOR | 314 W 5TH ST | BOTTINEAU |
FOUR SEASON'S RESORT INC. | 1430 LAKE LOOP RD E | BOTTINEAU |
NODAK SUPPLY CO. | 1301 HIGHWAY 5 NE | BOTTINEAU |
SAWMILL CORNER STOP | 10599 LAKE RD | BOTTINEAU |
BURKE COUNTY AUDITOR | 4001 MAIN | BOWBELLS |
BOWDON CAFÉ | 134 WARRINGTON AVE | BOWDON |
BOWMAN COUNTY AUDITOR | 104 1ST ST NW STE 1 | BOWMAN |
CENEX | 13 1ST AVE NW | BOWMAN |
FRONTIER TRAVEL CENTER | 705 HIGHWAY 12 W | BOWMAN |
KASOWSKI GUBRUD REPAIR | 3406 139TH AVE SE | BUFFALO |
HUNTER'S LODGE | 220 MAIN ST | BUTTE |
FARMERS UNION OIL CO-CALVIN | 122 MAIN STREET | CALVIN |
281 GUN & TACKLE (TESORO) | 925 1st AVE | CANDO |
TOWNER COUNTY AUDITOR | 315 2ND ST | CANDO |
DRY DOCK SPORTS | 730 4TH AVE SOUTH | CARRINGTON |
GRANT COUNTY AUDITOR | 106 2ND AVE NE | CARSON |
HERTZ BROS INC | 211 N MAIN | CARSON |
CASSELTON HARDWARE HANK | 714 FRONT ST | CASSELTON |
LRC STORE | 13699 HIGHWAY 5 | CAVALIER |
PEMBINA COUNTY AUDITOR | 301 DAKOTA ST WEST #1 | CAVALIER |
TERRY'S TRUE VALUE | 213 W MAIN ST | CAVALIER |
THE HE-MART | 100 MAIN ST W | CAVALIER |
OLIVER COUNTY AUDITOR | 115 W MAIN | CENTER |
GRIGGS COUNTY AUDITOR | 808 ROLLIN AVE SW | COOPERSTOWN |
HARDWARE HANK-CROSBY | 12 S MAIN ST | CROSBY |
DEVILS LAKE CVB | 208 HIGHWAY 2 W | DEVILS LAKE |
GERRELLS SPORTS CENTER | 415 4TH ST NE | DEVILS LAKE |
GRAHAMS ISLAND STATE PARK | 152 S DUNCAN ROAD | DEVILS LAKE |
HOLIDAY COMPANIES 189 - DEVILS LAKE | 137 HIGHWAY 2 WEST | DEVILS LAKE |
HOME OF ECONOMY - DEVILS LAKE | 1205 HIGHWAY 2 EAST | DEVILS LAKE |
LAKEVIEW LODGE | 704 ELMWOOD RD | DEVILS LAKE |
PETE'S BAIT SHOP LLP | 900 14TH AVE SE | DEVILS LAKE |
RAMSEY COUNTY AUDITOR | 524 4TH AVE NE #6 | DEVILS LAKE |
SCHWAN OIL CO | 803 COLLEGE DR N | DEVILS LAKE |
WALMART SUPERCENTER DEVILS LAKE #1695 | 1424 HIGHWAY 2 EAST | DEVILS LAKE |
WOODLAND RESORT | 1012 WOODLAND DR | DEVILS LAKE |
ANDRUS OUTDOORS | 4434 3RD AVE WEST | DICKINSON |
DICKINSON CVB | 72 Museum Dr E | DICKINSON |
ROSIE'S FOOD & GAS | 204 S MAIN | DICKINSON |
RUNNINGS - DICKINSON | 2003 3RD AVE WEST | DICKINSON |
STARK COUNTY AUDITOR | 51 3RD ST E | DICKINSON |
THE PIT STOP | 386 21ST STREET W | DICKINSON |
DALE'S CASH SUPPLY | 612 MAIN STREET S | DUNSEITH |
DUNSEITH HARDWARE | 24 MAIN STREET S | DUNSEITH |
ALLIED ENERGY | 109 INDUSTRIAL PARK | EDGELEY |
EDINBURG GENERAL STORE | 67 MAIN | EDINBURG |
CROSS ROADS INN | 310 RAILROAD AVE E | ELGIN |
TRI-CITIES JJDA | 5675 HIGHWAY 49 | ELGIN |
TRUE VALUE-ELGIN | 108 N MAIN | ELGIN |
DICKEY COUNTY AUDITOR | 309 N 2ND ST | ELLENDALE |
ELLENDALE TRUE VALUE | 139 MAIN ST | ELLENDALE |
FARMERS UNION OIL CO-ELLENDALE | 113 1ST ST | ELLENDALE |
PRAIRIE WINDS MOTEL | 70 5th ST N | ELLENDALE |
CITY VIEW FUEL, LLC | 13635 54TH AVENUE SE | ENDERLIN |
LEWIS AND CLARK STATE PARK | 4904 119TH ROAD NW | EPPING |
FARMERS UNION OIL CO-FAIRMOUNT | 204 FRONT STREET S | FAIRMOUNT |
CASS COUNTY AUDITOR | 211 9TH ST S | FARGO |
FARGO BAIT & TACKLE | 415 10TH ST SOUTH | FARGO |
FARGO MOORHEAD CVB | 2001 44th ST S | FARGO |
MILLS FLEET FARM FARGO | 3730 36TH ST S | FARGO |
OUTDOORSMAN | 4101 13TH AVE S | FARGO |
SCHEELS - FARGO | 1551 45TH ST S | FARGO |
WALMART SUPERCENTER FARGO #1581 | 4731 13TH AVE SW | FARGO |
FARMERS UNION OIL CO-FESSENDEN | 230 HIGHWAY 15 | FESSENDEN |
FESSENDEN CO-OP | 900 S RAILWAY ST | FESSENDEN |
WELLS COUNTY AUDITOR | 700 RAILWAY ST N #37 | FESSENDEN |
STEELE COUNTY AUDITOR | 201 WASHINGTON AVE W | FINLEY |
SARGENT COUNTY AUDITOR | 355 MAIN ST S SUITE 1 | FORMAN |
FREDONIA COOP OIL CO | 108 MAIN | FREDONIA |
RANCH HOUSE | 39 MONROE ST S | FULLERTON |
GACKLE COOP OIL CO | 101 JUNCTION HIGHWAY 46 & 56/PO BOX 333 | GACKLE |
HOFFMAN ROGER %ADM EDIBLE | 108 MINNESOTA AVE | GALESBURG |
FARMERS UNION OIL CO-GARRISON | 209 4TH AVE SW/PO BOX 429 | GARRISON |
INDIAN HILLS RESORT | 7276 14TH ST NW | GARRISON |
S & J HARDWARE | 12 MAIN ST | GARRISON |
FARMERS UNION OIL CO-GLEN ULLIN | 6490 HIGHWAY 49 | GLEN ULLIN |
GOLVA GROCERY | 408 TERRELL AVE | GOLVA |
GRAFTON TRUE VALUE | 85 E 4TH ST | GRAFTON |
HOME OF ECONOMY - GRAND FORKS | 1508 N WASHINGTON ST | GRAND FORKS |
SCHEELS - GRAND FORKS | 2800 S COLUMBIA ROAD BLDG 1 | GRAND FORKS |
WALMART SUPERCENTER GRAND FORKS #1545 | 2551 32ND AVENUE SOUTH | GRAND FORKS |
WALMART SUPERCENTER GRAND FORKS #5806 | 5755 GATEWAY DRIVE | GRAND FORKS |
OUTDOOR RECREATION | 784 EIELSON STREET - BLDG 621 | GRAND FORKS AFB |
NEPSTAD STOP & SHOP | 16567 12TH ST SE | GRANDIN |
HANSEN LUMBER & HARDWARE | 316 HIGHWAY 13 EAST | GWINNER |
ONE STOP - GWINNER OIL | 8 MAIN ST N | GWINNER |
FARMERS UNION OIL CO-HALLIDAY | 211 MAIN ST E | HALLIDAY |
NORTH PRAIRIE AG | 309 MAIN ST | HAMPDEN |
POST'S HARDWARE HANK | 307 MAIN AVE S | HANKINSON |
KOTACO FUEL & PROPATE | 2316 HIGHWAY 52 | HARVEY |
LEMER'S TRUE VALUE | 110 E 10 ST | HARVEY |
LITTLE MART | 708 HIGHWAY 52 WEST | HARVEY |
CENTRAL DAKOTA FRONTIER COOP | 602 HIGHWAY 34 | HAZELTON |
FARMERS UNION OIL CO-HAZEN | 700 4TH AVE NE | HAZEN |
HAZEN HARDWARE HANK | 118 W MAIN | HAZEN |
THE HUB CONVENIENCE STORE | 709 3RD AVE NW | HAZEN |
ADAMS COUNTY AUDITOR | 602 ADAMS AVE | HETTINGER |
RUNNINGS - HETTINGER | 103 AIRPORT RD | HETTINGER |
TRAILL COUNTY AUDITOR | 114 WEST CALEDONIA | HILLSBORO |
FARM & FAMILY CTR | 119 MAIN STREET WEST | HURDSFIELD |
GUN & REEL SPORTS, INC. | 115 1ST ST W | JAMESTOWN |
HOME OF ECONOMY - JAMESTOWN | 2400 8TH AVE SW SUITE C1 | JAMESTOWN |
PIONEER BAIT SHOP | 604 5TH ST NW | JAMESTOWN |
SOOPER STOP | 811 13TH ST NE | JAMESTOWN |
TITO'S TAVERN | 8471 35TH ST SE UNIT 5 | JAMESTOWN |
HANSEN'S HARDWARE | 1212 N CENTRAL AVE/1ST DIVISION ST W | KENMARE |
EXPRESS LANE | 220 1ST AVENUE S | KINDRED |
NELSON COUNTY AUDITOR | 210 B AVE WEST SUITE 201 | LAKOTA |
SUNLAC INN | 310 4TH AVENUE SE | LAKOTA |
GOOD OIL CO-LAMOURE | 10217 ND-13 | LAMOURE |
LANGDON HARDWARE | 804 1ST STREET | LANGDON |
CHS-LANKIN | 209 MAIN | LANKIN |
ENVISION | 5501 HIGHWAY 2 | LEEDS |
DON SCHNERING | 212 MAIN ST | LEHR |
RICHARD'S TIRE SERVICE | 2609 3RD AVE SE | LEMMON |
LINCOLN CENEX CONVENIENCE (FARMERS UNION OIL) | 5200 LINCOLN RD | LINCOLN |
EMMONS COUNTY AUDITOR | 100 4TH STREET NW | LINTON |
KIMBLE'S GUNS & REPAIR | 201 WEST HICKORY AVE | LINTON |
LINTON FOOD CENTER | 206 HIGHWAY 83 NORTH | LINTON |
GORDY'S GRILL N FILL | 805 MAIN ST | LISBON |
LISBON TRUE VALUE | 406 MAIN ST | LISBON |
RANSOM COUNTY AUDITOR | 204 5TH AVE W | LISBON |
ASHTABULA CROSSING | 1780 117th W AVE SE | LUVERNE |
CENDAK FARMERS UNION | 102 WESTERN AVE | MADDOCK |
RUNNINGS-MANDAN | 3817 MEMORIAL HIGHWAY | MANDAN |
SOUTHSIDE MVP-MANDAN | 205 6TH AVE SE | MANDAN |
SUPER PUMPER #41 | 1410 COLLINS AVE NW | MANDAN |
TRI ENERGY CENEX-MANDAN | 710 EAST MAIN ST | MANDAN |
WALMART SUPERCENTER MANDAN #2033 | 1000 OLD RED TRAIL NW | MANDAN |
MAYPORT HARDWARE | 39 MAIN ST WEST | MAYVILLE |
BENTZ SUPPLY STORE | 417 2ND ST W BOX 361 | MCCLUSKY |
R & H MOTEL | 404-A AVE E | MCCLUSKY |
SHERIDAN COUNTY AUDITOR | 215 2ND ST EAST | MCCLUSKY |
SPORTSMEN'S CLUB | 101 MADISON | MCGREGOR |
BRISS OIL CO | 166 BRYON ST | MCHENRY |
D & M SERVICE | 214 MAIN ST & HIGHWAY 15 | MCVILLE |
FARMERS UNION OIL-MEDINA | 401 1ST AVE S | MEDINA |
GUNDY'S BAR AND GRILL | 113 2ND AVE NW | MEDINA |
BILLINGS COUNTY AUDITOR | 495 4TH ST | MEDORA |
BUFFALO GAP LODGE | 3100 BUFFALO GAP ROAD | MEDORA |
HAMSTER OIL LLC | 202 SOUTH ST W STE 1 | MICHIGAN |
BISON C-STORE | 14104 HIGHWAY 13 | MILNOR |
BENSON COUNTY AUDITOR | 311 B AVE S | MINNEWAUKAN |
GAS STOP | 3010 S BROADWAY | MINOT |
SCHEELS - MINOT DAKOTA SQUARE | 2400 10TH ST SW | MINOT |
SIMONSON'S STATION-MINOT | 1310 S BROADWAY | MINOT |
MINOT AFB EXCHANGE MAIN STORE | 362 MISSILE AVE BLDG 245 | MINOT AFB |
RENVILLE COUNTY AUDITOR | 205 MAIN ST E | MOHALL |
HETTINGER COUNTY AUDITOR | 336 PACIFIC AVE | MOTT |
MOTT EQUITY EXCHANGE | 509 HIGHWAY 8 | MOTT |
LOGAN COUNTY AUDITOR | 301 BROADWAY | NAPOLEON |
NORTHDALE OIL-NECHE | 448 4TH ST | NECHE |
DO IT BEST HARDWARE (DUCHSCHERER SUPPLY INC) | 16 8TH ST N | NEW ROCKFORD |
FARMERS LUMBAR & GAMBLES | 508 MAIN AVE | NEW SALEM |
RUD'S I94 TESORO | 1310 N 8TH ST | NEW SALEM |
VAN HOOK RESORT | 8235 37TH ST NW | NEW TOWN |
VANHOOK TRAVEL CENTER | 8258 39TH ST NW | NEW TOWN |
B & B HARDWARE | 213 S MAIN | NOONAN |
TUFTE MARINE SALES | 204 HIGHWAY 15 | NORTHWOOD |
PRASKA HARDWARE HANK | 19 S 5TH ST | OAKES |
EEE INC | 119 MORTON AVE | PAGE |
LON'S HARDWARE | 405 BRIGGS AVE S | PARK RIVER |
NORTHDALE OIL-PARK RIVER | 309 PARK ST | PARK RIVER |
BRAD'S HARDWARE HANK | 24 S MAIN | PARSHALL |
DEEP WATER B & B/RONNA GILBERTSON | 7152 A 22ND ST NW | PARSHALL |
CHRIS AHL | 2622 103RD AVE NE | PEKIN |
WILSON SPORTING GOODS CO | 9690 OLD HWY 81 | PEMBINA |
FARMERS UNION OIL CO-PETTIBONE | 105 1ST AVE E | PETTIBONE |
SCOTT'S BAIT AND TACKLE | 71 MAIN RD EAST | PICK CITY |
PLAZA MAKOTI C-STORE | 33800 HIGHWAY 23 | PLAZA |
PLAZA TW HARDWARE | 307 MAIN ST W | PLAZA |
THE COUNTRY STORE | 123 MAIN ST | POWERS LAKE |
DAKOTA FRONTIER COOP | 1 RAILWAY ST | REGENT |
FARMERS UNION OIL CO-RICHARDTON | 3721 HIGHWAY 8 SOUTH | RICHARDTON |
THE HONEY HOLE | 500 10TH ST | RIVERDALE |
JOHNSON OIL CO | 507 1ST AVE | ROLETTE |
JACOBSEN HARDWARE INC | 102 MAIN AVE | ROLLA |
PIERCE COUNTY AUDITOR | 240 SE 2ND ST STE 6 | RUGBY |
FARMERS UNION OIL CO-SELFRIDGE | 42 S MAIN ST | SELFRIDGE |
OLSON'S SERVICE | 11 E GROVE ST | SENTINEL BUTTE |
CAMERON'S HARDWARE | 145 MAIN ST | SHERWOOD |
FARMERS UNION OIL CO-SOURIS | 118 MAIN STREET | SOURIS |
SPIRIT LAKE CASINO & RESORT MARINA | 7889 HIGHWAY 57 S | ST MICHAEL |
MERCER COUNTY AUDITOR | 410 VAN SLYCK AVE | STANTON |
FARMERS & MERCHANTS OIL CO | 215 1ST ST NW | STEELE |
KIDDER COUNTY AUDITOR | PO BOX 167 | STEELE |
STRASBURG AMPRIDE | 80 W MAIN | STRASBURG |
WUNNERFUL INN | 205 N AVE F | STRASBURG |
FARMERS UNION OIL CO-TOLNA | 110 MAIN ST S | TOLNA |
MCHENRY COUNTY AUDITOR | 407 MAIN ST S RM 201 | TOWNER |
FARMERS UNION OIL CO-TURTLE LAKE | 24 NP AVE | TURTLE LAKE |
HARRY'S AUTO & GAS | 124 MAIN ST | TURTLE LAKE |
RUST'S HARDWARE HANK | 216 MAIN ST | TURTLE LAKE |
TUTTLE COMMUNITY STORE | 210 MAIN ST N | TUTTLE |
BARNES COUNTY AUDITOR | 230 4TH ST NW #202 | VALLEY CITY |
HANDY HARDWARE | 1150 MAIN ST W | VALLEY CITY |
L & H SHOE SHOP | 125 CENTRAL AVENUE S | VALLEY CITY |
NW INDUSTRIES | 416 W MAIN | VALLEY CITY |
GOOD OIL | 204 1ST ST | VERONA |
RICHLAND COUNTY AUDITOR C/O TREASUER OFFICE | 418 2ND AVE N | WAHPETON |
SIMONSONS STATION-WAHPETON | 124 DAKOTA AVE | WAHPETON |
WAHPETON PARKS DEPT | 304 S 5TH ST | WAHPETON |
WALMART SUPERCENTER 3875 | 1625 COMMERCE DR | WAHPETON |
JACKSON'S BAR | 1005 CENTRAL AVE | WALHALLA |
EASTBAY CAMPGROUND INC | 3892 E BAY RD | WARWICK |
HIGHWAY 83 EXPRESS-WASHBURN | 153 CASE ST | WASHBURN |
MCLEAN COUNTY AUDITOR | 712 5TH AVE | WASHBURN |
SCOTT'S HARDWARE INC | 801 MAIN AVE | WASHBURN |
SUPER PUMPER #38 | 1323 BORDER LANE | WASHBURN |
BIG BOY'S TOYS | 300 N MAIN ST | WATFORD CITY |
MCKENZIE COUNTY AUDITOR/TREASURER | 201 5TH ST NW STE 543 | WATFORD CITY |
MCKENZIE COUNTY TOURISM | 100 2ND AVE SW | WATFORD CITY |
FARMERS UNION OIL CO-WESTHOPE | 25 RAILWAY AVE EAST | WESTHOPE |
HOME OF ECONOMY-WILLISTON | 2102 2ND AVE W | WILLISTON |
HORIZON RESOURCES | 209 WASHINGTON AVE | WILLISTON |
SCENIC SPORTS | 1201 E BROADWAY | WILLISTON |
SPORTSMAN'S WAREHOUSE - WILLISTON | 925 32ND AVE W | WILLISTON |
WALMART SUPERCENTER WILLISTON #1565 | 4001 2ND AVE WEST | WILLISTON |
WILLIAMS COUNTY AUDITOR | 206 E BROADWAY | WILLISTON |
FARMERS UNION OIL CO-WILLOW CITY | 389 MAIN STREET | WILLOW CITY |
FARMERS UNION OIL CO-WILTON | 615 MINNIE AVE | WILTON |
TERRY'S SALES & SERVICES | 113 MAIN ST | WING |
CURT'S SERVICE | 619 BEAVER AVE | WISHEK |
WESTERN SHOP & LIVESTOCK SUPPLY | 1419 BEAVER AVE | WISHEK |
WYNDMERE OIL | 704 7TH ST | WYNDMERE |
HORIZON RESOURCES-ZAHL | 35 MAIN ST | ZAHL |
NDGF-DEVILS LAKE | ||
NDGF-DICKINSON | ||
NDGF-JAMESTOWN | ||
NDGF-LONTETREE | ||
NDGF-MAIN OFFICE | ||
NDGF-RIVERDALE | ||
NDGF-WILLISTON | ||
NWR-ARROWWOOD | ||
NWR-AUDUBON | ||
NWR-BISMARCK HAPET OFFICE | ||
NWR-CHASE LAKE WMD | ||
NWR-CROSBY WMD | ||
NWR-DES LACS | ||
NWR-DEVILS LAKE WMD | ||
NWR-J CLARK SALYER | ||
NWR-LAKE ILO | ||
NWR-LONG LAKE | ||
NWR-LOSTWOOD | ||
NWR-TEWAUKON | ||
NWR-UPPER SOURIS | ||
NWR-VALLEY CITY WMD |