Moose Lottery Stats
Archive (2025 - 2017)
2026
| Unit | License Type | Available Licenses | Total Applicants |
|---|---|---|---|
| M10 | Any Moose | 52 | 10,811 |
| M10 | Antlerless Moose | 50 | 511 |
| M11 | Any Moose | 26 | 4,907 |
| M11 | Antlerless Moose | 25 | 212 |
| M5 | Any Moose | 6 | 480 |
| M6 | Any Moose | 9 | 1,583 |
| M8 | Any Moose | 13 | 2,326 |
| M9 | Any Moose | 28 | 7,238 |
| M9 | Antlerless Moose | 40 | 451 |
